金龙食品加盟
项目咨询热线
150***91381
金龙食品加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 上海市 | 6家 | 1.5% | 上海市新河镇新晨路85号 | ||
| 云南省 | 11家 | 2.7% | 丽江市金龙路 | ||
| 内蒙古 | 12家 | 2.9% | 通辽市金龙苑东门 | ||
| 北京市 | 4家 | 1% | 北京市新发地农产品批发市场粮油厅22号 | ||
| 吉林省 | 12家 | 2.9% | 延边朝鲜族自治州华康大街凤凰城3号楼 | ||
| 四川省 | 30家 | 7.3% | 成都市顺城大街236号附近 | ||
| 天津市 | 4家 | 1% | 天津市大寺镇金龙花园4号楼4门101 | ||
| 宁夏 | 2家 | 0.5% | 石嘴山市育才路街道宁夏石嘴山市惠农区清华园4号楼金龙祥商店 | ||
| 安徽省 | 9家 | 2.2% | 合肥市长江东路85号 | ||
| 山东省 | 27家 | 6.6% | 东营市胜坨镇商业街 | ||
| 山西省 | 9家 | 2.2% | 太原市徐沟西大街6号 | ||
| 广东省 | 78家 | 19% | 汕头市东厦北路156号附近 | ||
| 广西 | 22家 | 5.4% | 河池市大化镇金河商城东面13号 | ||
| 新疆 | 2家 | 0.5% | 乌鲁木齐市 | ||
| 江苏省 | 9家 | 2.2% | 连云港市和平东路161-10号 | ||
| 江西省 | 30家 | 7.3% | 抚州市 | ||
| 河北省 | 9家 | 2.2% | 廊坊市益津市场52号 | ||
| 河南省 | 11家 | 2.7% | 郑州市官渡大街东端东菜市场对面 | ||
| 浙江省 | 32家 | 7.8% | 衢州市马界线 | ||
| 海南省 | 2家 | 0.5% | 儋州市那大镇红旗市场红旗街 | ||
| 湖北省 | 26家 | 6.3% | 武汉市丽水路增益冷链2区33号 | ||
| 甘肃省 | 13家 | 3.2% | 兰州市嘉峪关东路甘肃食品商业广场2层 | ||
| 贵州省 | 9家 | 2.2% | 贵阳市思源路与阳明东路交叉口西南50米 | ||
| 重庆市 | 19家 | 4.6% | 重庆市 | ||
| 陕西省 | 7家 | 1.7% | 咸阳市西吴街道兴平食品工业园 | ||
| 黑龙江省 | 15家 | 3.7% | 鸡西市大众路与建设西街交叉路口往南约50米 | ||
金龙食品加盟品牌介绍
民权金龙食品有限公司成立于2004年,是民权县一家集面粉生产、挂面加工、馒头加工和粮食仓储为一体的大型食品加工综合企业。
公司座落在河南省民权县高新技术开发区,总占地面积260亩,地理位置优越,北距民权火车站、310国道3公里,南据连霍高速民权站1公里,生产、经营条件得天独厚。
公司拥有日产1000吨、300吨面粉自动化控制生产线各一条,日产80吨挂面自动化控制生产线二条,馒头生产线二条。
年生产面粉能力40万吨,中、高档挂面能力达12万吨。
公司拥有5万吨标准粮仓3座,年粮食仓储能力达15万吨。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
金龙食品加盟相关文章





























